Visi
Menjadi pengelola sistem penjaminan mutu internal yang dapat menjaga konsistensi continuous quality improvement guna pencapaian Visi Unjani Yogyakarta.
Penjelasan Visi:
- Sistem penjaminan mutu internal: kegiatan sistemik penjaminan mutu Perguruan Tinggi di Unjani Yogyakarta oleh Unjani Yogyakarta (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Unjani Yogyakarta secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- Konsistensi: Menjaga pelaksanaan pengelolaan mutu internal selaras dengan tujuan SPMI melalui model PDCA
- Continuous quality improvement: Peningkatan kualitas secara berkelanjutan, melalui pola PDCA melalui proses perencanaan, penetapan, evauasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu Unjani Yogyakarta.
- Visi Unjani Yogyakarta: Menjadi Universitas yang unggul dan terdepan di Asia Tenggara pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani
Misi
- Melaksanakan proses penjaminan mutu dengan komitmen tinggi terhadap sasaran mutu Universitas
- Menyediakan umpan balik terkait kinerja institusi untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan
- Meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui integrasi implementasi SPMI di setiap unit kerja
Tujuan
- Terlaksananya proses penjaminan mutu dengan komitmen tinggi terhadap sasaran mutu Universitas
- Tersedianya umpan balik terkait kinerja institusi guna mencapai target mutu yang telah ditetapkan
- Meningkatnya mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui integrasi implementasi SPMI di setiap unit kerja
Kebijakan Mutu
Sasaran dan Indikator Mutu 2022
- Peningkatan komitmen terhadap sasaran mutu Universitas:
Indikator | Baseline 2017 | Capaian | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Hasil AMI sesuai sasaran mutu dengan kategori Baik | 10% | 25% | 35% | 40% | 50% | 55% |
- Peningkatan kinerja institusi
Indikator | Baseline 2017 | Capaian | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Nilai pegawai dengan kinerja Baik | Belum ada penilaian baku | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
- Peningkatan mutu pendidikan
Indikator | Baseline 2017 | Capaian | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Status akreditasi prodi minimal B | 12,5% | 18% | 25% | 40% | 40% | 40% |
PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI | FOKUS UNGGULAN LULUSAN | GELAR AKADEMIS |
Prodi Pendidikan Profesi Ners | Profesi | B | Lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care) | Ns. |
Prodi Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Baik | Lulusan Bidan profesional yang unggul dan terdepan dalam asuhan kebidanan komplementer di tingkat Nasional | Bd. |
Prodi Keperawatan | S-1 | B | Lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care) | S.Kep. |
Prodi Kebidanan | S-1 | Baik | Lulusan Bidan profesional yang unggul dan terdepan dalam asuhan kebidanan komplementer di tingkat Nasional | S.Keb. |
Prodi Farmasi | S-1 | B | Lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang kefarmasian pada pengembangan produk bahan alam dan pelayanan klinis-komunitas | S.Farm. |
Prodi Kebidanan | D-3 | Unggul | lulusan Bidan kompeten yang unggul dan terdepan dalam pelayanan komplementer pada ibu dan anak. | A.Md. Keb. |
Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D-3 | Unggul | Lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang coding dan rekam medis elektronik | A.Md. Kes. |
Prodi Teknologi Bank Darah | D-3 | Baik Sekali | Lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang pelayanan darah | A.Md. Kes. |
Prodi Informatika | S-1 | Baik | Menghasilkan software engineer yang memiliki kompetensi khusus dalam infomatika bisnis dan smart system engineering | S.Kom. |
Prodi Teknik Industri | S-1 | Baik | Menghasilkan engineer yang memiliki kompetensi pada integrasi sistem dan otomasi industri berbasis teknologi informasi | S.T. |
Prodi Teknologi Informasi | S-1 | Baik | Menghasilkan IT engineer yang memiliki ketrampilan khusus pada Computer Network & Cybersecurity | S.Kom. |
Prodi Sistem Informasi | S-1 | Baik | Menghasilkan pengembang sistem informasi yang juga memiliki kemampuan dalam implementasi business intelligence | S.Kom. |
Prodi Hukum | S-1 | Baik | Penguasaan ilmu hukum dan pemahaman hukum militer | S.H. |
Prodi Akuntansi | S-1 | Baik | Penguasaan ilmu akuntansi berbasis teknologi Informasi dan kewirausahaan | S.Ak. |
Prodi Manajemen | S-1 | Baik | Penguasaan manajemen berbasis teknologi informasi dan kewirausahaan di era digital | S.M. |
Prodi Psikologi | S-1 | Baik | Keilmuan dan Pelayanan Psikologi berbasis Psikologi Positif dan Psikologi Militer | S.Psi. |
Selamat lagi. Sy bidan d4 may melanjutkan profesi. Apakah ada jurusannya. Dan kiliahnya system online atu offline
Ada Kak, silahkan langsung ke https://pmb.unjaya.ac.id/seleksi-profesi/